卫辉15天天气预报15天(卫辉市15天预报)

tamoadmin 2024-09-04

今天(XXXX年X月X日) | 晴间多云 | 多云 | 25°C | 15°C | 微风

第七天(8月16日) |阴转小雨|小雨|20°C|10°C|东风3-4级

第十三天(8月12日) |阵雨转多云 | 多云 | 24°C | 17°C | 北风3-4级

第八天(8月20日) |多云转小雨|小雨|22°C|15°C|东南风3-4级

第十四天(8月13日) |阴转小雨 | 小雨 | 21°C | 14°C | 南风3-4级

第十四天(8月13日) |阴转小雨|小雨|21°C|14°C|南风3-4级

第五天(8月15日) |小雨转阴|阴天|20°C|10°C|东风3-4级

第五天(8月15日) |小雨转阴|阴天|20°C|10°C|东风3-4级

第九天(8月21日) |阴转小雨|小雨|20°C|10°C|东风3-4级

第八天(8月20日) |多云转阴|阴天|22°C|14°C|北风3-4级

第七天(8月16日) |阴转小雨|小雨|20°C|10°C|东风3-4级

第七天(8月19日) |小雨转多云|多云|22°C|15°C|南风3-4级

第九天(8月21日) |阴转小雨|小雨|20°C|10°C|东风3-4级



声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。