常宁15天天气预报15天(常宁市15天天气预报)

tamoadmin 2024-08-19

日期 | 白天天气状况以下 | 夜间天气是洛南未来1状况 | 最高温度5天的天气预报(°C) | 最低温度(°C)

日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高温度(°C) | 最低温度(°C)

---|---------------|---------------|----------------|----------------

今天---|---------------|---------------|----------------|----------------

今天(9月7日)|多云转小雨 |小雨 |23~30 |16~18

(9月7日)|多云转小雨 |小雨 |23~30 |16~18

明天(9月8日)|小雨转中雨 |中雨 |22~28 |15~17

明天(9月8日)|中雨转小雨 |小雨 |20~25 |14~16

第九天(9月16日)|多云转晴 |晴 |22~33 |10~16

第十五天(9月22日)|晴 |晴 |27~34|10~16

第九天(9月17日)|阴转多云 |多云 |24~30 |10~13

第十天(9月17日)|晴 |晴 |24~30 |10~13

第十二天(9月20日)|晴 |晴 |27~35 |19~27

第五天(9月13日)|中雨转小雨 |小雨 |18 | 8

第六天(9月14日)|小雨转阴 |阴 |17 | 7

第十天(9月18日)|多云转小雨 |小雨 |24~29 |10~15

第十一天(9月19日)|小雨转中雨 |中雨 |25~28 |15~17

第十一天(9月18日)|晴 |晴 |25~30 | 10~16

第十三天(9月21日)|晴 |晴 |26~35 | 10~16

第八天(9月16日)|多云转晴 |晴 |22 | 10

第十五天(9月23日)|多云转小雨 |小雨 |20~25 | 14~16

第十二天(9月20日)|晴 |晴 |26~32|10~16

第十三天(9月21日)|晴 |晴 |27~34|10~16

第十四天(9月22日)|晴 |晴 |30~36 | 20~25

洛南县位于陕西省南部,属于暖温带半湿润气候。第十四天(9月22日)|阴转多云 |多云 |24~30 |10~13

第五天(9月13日)|中雨转小雨 |小雨 |18 | 8

由于季节变化较大,气温波动也较为明显,市民需注意及时增减衣物。



声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。