商丘15天气预报15天(商丘天气预报15天查询明天有雨吗)

tamoadmin 2024-08-25

日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高温度(°C) | 最低温度(°C)

---|--------------|--------------|---------------|------------

今天(9月日期 | 白天天气状况 | 夜间天气7日)|多云转小雨 |小雨 |23~30 | 16~18

明天(9月8日)|小雨转中雨 |中雨 |24~30 | 17~19

状况 | 最高温度(°C)

---|-----------|-----------|-----------------

今天(9月7日)| 多云 | 多云 | 24~30 | 16~18

第五天(9月13日)|中雨转小雨 |小雨 |20~25 | 16~18

第六天(9月14日)|小雨转阴 |阴 |19~27 | 16~18

多云 | 多云 | 23~30 | 16~18

明天(9月8日)| 小雨转多云 | 多云 | 22~28 | 15~18

第七天(9月15日)|阴转多云 |多云 |20~28 | 17~20

第九天(9月16日)|多云转晴 |晴 |23~32 | 17~20

第十四天(9月22日)|晴 |晴 |26~30 | 10~16

第十五天(9月23日)|小雨转中雨 |中雨 |25~30 | 10~16

第十天(9月17日)|晴 |晴 |25~32 | 18~22

第十一天(9月18日)|晴 |晴 |26~34 | 18~25

后天(9月9日)|小雨转中雨 |中雨 |20~25 | 14~16

第五天(9月13日)|中雨转小雨 |小雨 |18 | 8

第十二天(9月19日)|晴 |晴 |27~35 | 19~27

第十三天(9月20日)|晴 |晴 |28~35 | 19~27

第七天(9月15日)|阴转多云 |多云 |19 | 9

第八天(9月16日)|多云转晴 |晴 |22 | 10

第十四天(9月21日)|晴 |晴 |29~35 | 20~25

第十五天(9月22日)|晴 |晴 |30~36 | 20~25

商丘市位于河南省东部,属于暖温带半湿润气候。由于季节变化较大,气温波动也较为明显,市民需注意及时增减衣物。



声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。