中卫15天天气预报15天(中卫15天天气预报15天查询结果)

tamoadmin 2024-08-29

明天(7月29日)| 小雨转阴 | 南风3-4级| 3-4级

后天(7月30日)| 阴转多云 | 多云 | 30.第四天(7月31日)| 多云 | 北风3-4级| 3-4级

8月2日 | 多云转阵雨 | 多云 | 32.很抱歉,我无法为您提供玉溪15天天气预报的信息。第五天(8月3日)| 阵雨 | 北风3-4级| 5-6级

8月4日 | 阵雨转多云 | 多云 | 32.以下是玉溪未来15天的天气预报,供您参考。

日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高温度(°C) | 最低温度(°C) | 风向 | 风力等级

---|第六天(8月5日)| 多云 | 北风3-4级| 3-4级

8月6日 | 多云转阵雨 | 多云 | 32.---|---|---|---|---|---

今天(7月28日)| 多云转小雨 | 多云 | 29.第七天(8月7日)| 阵雨 | 北风3-4级| 5-6级

8月8日 | 阵雨转多云 | 多云 | 32.明天(7月29日)| 小雨转阴 | 南风3-4级| 3-4级

后天(7月30日)| 阴转多云 | 多云 | 28.第八天(8月9日)| 多云 | 北风3-4级| 3-4级

8月10日 | 多云转阵雨 | 多云 | 32.第四天(7月31日)| 多云转阵雨 | 北风3-4级| 5-6级

第五天(8月1日)| 多云转阵雨 | 阵雨 | 28.第九天(8月11日)| 阵雨 | 北风3-4级| 5-6级

8月12日 | 阵雨转多云 | 多云 | 32.第十天(8月13日)| 多云 | 北风3-4级|



声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。