一未来15天天气预报(90天天气预报最准确)
:28°C | 最低气温:17°C
近期,宁波市海曙区的天气逐渐回暖,气温适宜。市民们可以适当增加户外活动,享受阳光和清新的空气。气温:28°C | 最低气温:17°C近期,湖北宜昌的天气逐渐回暖,气温适宜。但是,由于近期有较强的降雨天气,市民们也需要注意防范措施。
近期,宁波市海曙区的天气逐渐回暖,气温适宜。市民们可以适当增加户外活动,享受阳光和清新的空气。9月24日 | 多云转晴 |最高气温:29°C | 最低气温:18°C
根据气象部门的预报,未来15天的海曙区天气如下:
近期,湖北宜昌的天气逐渐回暖,气温适宜。但是,由于近期有较强的降雨天气,市民们也需要注意防范措施。
9月20日 | 多云 | 最高气温:30°C | 最低气温:18°C
市民们可以适当增加户外活动,享受阳光和清新的空气。9月24日 | 多云转晴 |最高气温:29°C | 最低气温:18°C
根据气象部门的预报,未来15天的海曙区天气如下:
但是,由于近期有较强的降雨天气,市民们也需要注意防范措施。9月21日 | 多云转阵雨 | 最高气温:26°C | 最低气温:17°C
9月20日 | 多云 | 最高气温:30°C | 最低气温:18°C
9月21日 | 多云转阵雨 | 最高气温:26°C | 最低气温:17°C
9月22日 | 阵雨 | 最高气温:24°C | 最低气温:15°C
9月20日 | 晴天 | 最高气温:28°C | 最低气温:16°C
9月22日 | 阵雨 | 最高气温:24°C | 最低气温:15°C
9月23日 | 多云转阵雨 | 最高气温:28°C | 最低气温:17°C
9月21日 | 多云转阵雨 | 最高气温:26°C | 最低气温:17°C
9月23日 | 多云转阵雨 | 最高气温:28°C | 最低气温:17°C
9月24日 | 多云转晴 |最高气温:29°C |最低气温:18°C
9月25日| 多云|最高气温:30°C|最低气温:18°C
9月24日 | 多云转晴 |最高气温:29°C |最低气温:18°C
9月22日 | 阵雨 | 最高气温:24°C | 最低气温:15°C
9月26日| 多云转阵雨|最高气温:27°C|最低气温:16°C
9月27日| 多云转阵雨|最高气温:27°C|最低气温:16°C
9月23日 | 多云转阵雨 | 最高气温:27°C | 最低气温:16°C
9月25日| 多云|最高气温:30°C|最低气温:18°C
9月28日| 多云转晴|最高气温:28°C|最低气温:16°C
9月29日| 多云|最高气温:30°C|最低气温:18°C
9月30日| 阴天|最高气温:28°C|最低气温:17°C
10月1日|9月26日| 多云转阵雨|最高气温:27°C|最低气温:16°C
9月24日 | 多云转晴 | 最高气温:28°C | 最低气温:16°C
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。