南京周天气预报15天(南京-周天气)
tamoadmin
2024-08-28
2023年03月14日 | 多云转阴 | 阴天 | 19°C | 8°C
日期 | 白天天气状况 | 夜间天气状况 | 最高温度(°C)
2023年03月14日 | 多云转阴 | 阴天 | 19°C | 8°C
20日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
---|---|---|---
2023-03-14 | 多云转阴 | 阴天 | 19 | 8
21日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
---|---|---|---|---
20日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
---|---|---|---|---
20日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
21日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
---|---|---|---|---
20日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
未来几天的气温适宜,白天最高气温在23°C左右,夜间最低气温在17°C左右,非常适宜户外活动和旅游。(°21日 | 小雨转中雨 | 中雨 | 21 | 12
未来几天的气温适宜,白天最高气温在23°C左右,夜间最低气温在17°C左右,非常适宜户外活动和旅游。不过需要注意的是,由于城口地处山区,早晚温差较大,出门时还需注意添衣保暖。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
下一篇 :
云浮天气预报15天气(云浮天气!)