南和 15天天气预报(南和未来十天天气预报)

tamoadmin 2024-08-17

周一 | 晴转多云 | 最高气温30°C周三 | 小雨,最低气温20°C

转中雨 | 最高气温28°C,最低气温19°C

周二 | 小雨转中雨 | 最高气温29°C,最低气温21°C

周三 | 小雨转中雨 | 最高气温28°C,最低气温19°C

周四 | 中雨转小雨 | 最高气温26°C,最低气温17°C

周五 | 中雨转小雨 | 最高气温24°C,最低气温15°C

周四 | 小雨转中雨 | 最高气温26°C,最低气温17°C

周五 | 中雨转小雨 | 最高气温24°C,最低气温15°C

周一 | 晴转多云 | 最高气温30°C,最低气温20°C

周二 | 小雨转多云 | 最高气温29°C,最低气温20°C

周六 | 小雨转阴 | 最高气温23°C,最低气温15°C

周日 | 阴转多云 | 最高气温25°C,最低气温15°C

周三 | 小雨转多云 | 最高气温29°C,最低气温20°C

周四 | 小雨转多云 | 最高气温29°C,最低气温21°C

未来15天的南和天气预报如下:

周一(7月26日)至周三(7月28日)受冷空气影响,气温有所下降,最高气温在20°C左右,最低气温在14°C左右。周四(7周五 | 中雨转小雨 | 最高气温24°C,最低气温15°C

周六 | 小雨转阴 | 最高气温23°C,最低气温15°C

周日 | 阴转多云 | 最高气温25°C,最低气温15°C

未来15天的北京天气预报如下:

月29日)至周五(7月31日)受台风“烟花”影响,气温有所下降,最高气温在24°C左右,最低气温在15°C左右。周六(8月初)至周日(8月中旬)受副热带高压控制,天气晴朗,最高气温在28°C左右,最低气温在19°C左右。周三 | 小雨转中雨 | 最高气温28°C,最低气温19°C

周四 | 中雨转小雨 | 最高气温26°C,最低气温17°C

周五 | 中雨转小雨 | 最高气温24°C,最低气温15°C

周一 | 晴转多云 | 最高气温30°C,最低气温20°C

周一(7月26日)至周三(7月28日)受冷空气影响,气温有所下降,最高气温在20°C左右,最低气温在14°C左右。周四(7月29日)至周五(7月31日)受台风“烟花”影响,气温有所下降,最高气温在24°C左右,最低气温在15°C左右。周六(8月初)至周日(8月中旬)受副热带高压控制,天气晴朗,最高气周二 | 小雨转多云 | 最高气温29°C,最低气温20°C

周三 | 小雨转多云 | 最高气温29°C,最低气温20°C



声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。